27 mayo 2007
Elecciones Huesca 2007 – Nuevo mandato para Fernando Elboj Broto (PSOE) como alcalde
Hechos
El 27 de mayo de 2007 se celebran elecciones municipales en toda España.
Lecturas
| Partido | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | ||
| PSOE – | 8907 – | – 39,86% | – 9 | |
| PP – | 7459 – | – 33,38% | – 7 | |
| CHA | 2092 – | – 9,36% | – 2 | |
| PAR | 1906 – | – 8,53% | – 2 | |
| IU | 1338 – | – 5,99% | – 1 | |
–
Las anteriores elecciones en Huesca fueron en 2003.