24 mayo 2015
UPN pierde la presidencia que había ocupado de manera casi ininterrumpida desde 1991
Elecciones Navarra 2015 – Uxue Barcos (Geroa Bai) será la nueva presidenta con el apoyo de EH Bildu y Podemos
Hechos
| UPN | – 15 escaños – | 91329 votos, | 27.3 % |
|---|---|---|---|
| Geroa Bai | – 9 escaños – | 53034 votos, | 15.86 % |
| EH Bildu | – 8 escaños – | 47843 votos, | 14.3 % |
| Podemos | – 7 escaños – | 45848 votos, | 13.71 % |
| PSN | – 7 escaños – | 44916 votos, | 13.43 % |
| PP | – 2 escaños – | 13080 votos, | 3.91 % |
| I-E | – 2 escaños – | 12395 votos, | 3.71 % |
Lecturas
–
Unión del Pueblo Navarro
15 escaños
Geroa Bai
9 escaños
Aún sin Aralar, Geroa Bai ha mantenido un buen resultado.
EH Bildu
8 escaños
Podemos
7 escaños
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
7 escaños
Partido Popular
2 escaños
Izquierda - Ezkerra
2 escaños