13 junio 1999
Elecciones Huesca 1999 – El PSOE recupera la alcaldía con Fernando Elboj Broto
Hechos
El 13 de junio de 1999 se celebran elecciones municipales.
Lecturas
Resultado de las elecciones municipales 1999:
| Partido | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | ||
| PSOE – | 6808 – | 32,67% – | 7 | |
| PP – | 6639 – | 31,86% – | 7 | |
| CHA – | 3119 – | 14,97% – | 3 | |
| PAR – | 2966 – | 14,23% – | 3 | |
| IU – | 1138 – | 5,46% – | 1 | |
–